Статистические данные:
Линия | Среднесуточная перевозка |
---|---|
Московская линия | |
Малиновка | 34 606 |
Петровщина | 32 356 |
Михалово | 14 135 |
Грушевка | 13 137 |
Институт Культуры | 34 029 |
Площадь Ленина | 60 899 |
Октябрьская | 28 737 |
Площадь Победы | 31 725 |
Площадь Якуба Коласа | 50 093 |
Академия Наук | 40 319 |
Парк Челюскинцев | 14 763 |
Московская | 23 456 |
Уручье | 47 656 |
Автозаводская линия | |
Могилевская | 38 405 |
Автозаводская | 18 095 |
Партизанская | 27 243 |
Купаловская | 5 856 |
Немига | 34 655 |
Фрунзенская | 17 949 |
Пушкинская | 28 923 |
Кунцевщина | 23 008 |
Каменная горка | 59 612 |
1. Отдельновисящая листовка формата А4
2. Плакат-газета
3. Листовка над дверью
4. Листовка над окном
5. Стикеры в припотолочной зоне
Количество вагонов | Размещение |
126 |
Московская 2,4; Автозаводская 2,4 |
156 |
Московская 1,3,5; Автозаводская 2,4 |
159 |
Московская 1,3,5; Автозаводская 2,4 |
Формат А-5 165 вагона, 2 недели |
841,32 руб. с НДС с учетом дополнительной скидки 5 % за объем |
Формат А-4 165 вагона, 2 недели |
1 623,24 руб. с НДС с учетом дополнительной скидки 10% за объем |
РЕКЛАМА НА СТАНЦИЯХ МЕТРОПОЛИТЕНА
Аренда в месяц | от 520 руб. с НДС |
Стоимость изготовления | от 150 рублей с НДС |
Итого: | 670 рублей с НДС |
Станция метро | Формат, метры | Стоимость размещения одного постера за один месяц бел.руб. с НДС | Стоимость печати, монтажа/демонтажа бел.руб. с НДС |
Малиновка | 3х2 | 690 | 216 |
Петровщина | 3х1,7 | 690 | 180 |
Михалово | 3х2 | 558 | 216 |
Грушевка | 3х2 | 558 | 216 |
Пушкинская | 5х2 | 1 098 | 360 |
Мы свяжемся с Вами и поможем