С 1 сентября 2013 года изменяются цены не только на размещение отдельной листовки А4, листовки над дверями и окнами, но и на модули в плакат-газете и ламинированную листовку А3.
Новые расценки:
Размер | Размер (кв.см.) | Кол-во вагонов | Размещение: | Стоимость 1 кв.см., бел. рублей | Общая стоимость | Скидка за объем,% | Итого к оплате, бел. рублей с НДС |
А6 (10,9х11 см) | 120 | 126 | Московская: 3 и 5-й вагоны Автозаводская: 3 и 5-й вагоны | 16 200 | 1 944 000 | - | 1 944 000 |
156 | Московская: 1, 3, 5-й вагоны Автозаводская: 2 и 4-й вагоны | 20 400 | 2 448 000 | - | 2 448 000 | ||
159 | Московская: 2,4-й вагоны Автозаводская: 1,3,5-й вагоны | 20 400 | 2 448 000 | - | 2 448 000 | ||
А5 (18,5х13,3 см) | 246 | 126 | Московская: 3 и 5-й вагоны Автозаводская: 3 и 5-й вагоны | 16 200 | 3 985 200 | 5% | 3 785 940 |
156 | Московская: 1, 3, 5-й вагоны Автозаводская: 2 и 4-й вагоны | 20 400 | 5 018 400 | 5% | 4 767 480 | ||
159 | Московская: 2,4-й вагоны Автозаводская: 1,3,5-й вагоны | 20 400 | 5 018 400 | 5% | 4 767 480 | ||
А4 (18,5х27,1 см) | 501 | 126 | Московская: 3 и 5-й вагоны Автозаводская: 3 и 5-й вагоны | 16 200 | 8 116 200 | 10% | 7 304 580 |
156 | Московская: 1, 3, 5-й вагоны Автозаводская: 2 и 4-й вагоны | 20 400 | 10 220 400 | 10% | 9 198 360 | ||
159 | Московская: 2,4-й вагоны Автозаводская: 1,3,5-й вагоны | 20 400 | 10 220 400 | 10% | 9 198 360 |
Скачать полный прайс на размещение рекламы в Минсокм метрополитене
Мы свяжемся с Вами и поможем