Уведомляем, что с 1 января 2018г. изменяются тарифы на размещение рекламы на путевых стенах и в ветсибюлях станций Минского метро.
Ниже представляем новые тарифы:
Стоимость размещения рекламы на путевых стенах с 1 января 2018:
Станция метро | Формат | Стоимость размещения одного постера за один месяц бел.руб. с НДС | Стоимость печати, монтажа/демонтажа бел.руб. с НДС |
Малиновка | 3х2 | 516 | 216 |
Петровщина | 3х1,7 | 516 | 180 |
Михалово | 3х2 | 444 | 216 |
Грушевка | 3х2 | 444 | 216 |
Институт культуры | 1,7х1,95 | 372 | 120 |
Площадь Ленина | 5х2 | 1200 | 360 |
2,5х2 | 672 | 180 | |
Октябрьская | 4,5х1,8 | 1200 | 360 |
3х1,8 | 732 | 180 | |
Площадь Победы | 5х2 | 744 | 360 |
Площадь Якуба Коласа | 5х2 | 1200 | 360 |
2,5х2 | 672 | 180 | |
Академия наук | 5х2 | 804 | 360 |
Парк Челюскинцев | 3,5х1,4 | 312 | 180 |
Московская | 5х2 | 444 | 360 |
Уручье | 3,7х1,38 (путь отправления) | 660 | 180 |
3,7х1,38 (путь прибытия) | 516 | 180 | |
Могилевская | 5х2 | 660 | 360 |
Автозаводская | 5х2 | 516 | 360 |
Партизанская | 5х2 | 660 | 360 |
Купаловская | 3,5х1,4 | 672 | 180 |
Немига | 5х2 | 1200 | 360 |
Фрунзенская | 5х2 | 660 | 360 |
Пушкинская | 5х2 | 1020 | 360 |
Кунцевщина | 5х2 | 660 | 360 |
Каменная горка | 5х2 (путь отправления) | 1200 | 360 |
2,5х2 (путь отправления) | 672 | 180 | |
5х2 (путь прибытия) | 840 | 360 | |
2,5х2 (путь прибытия) | 468 | 180 |
Стоимость размещения рекламы в вестибюлях станций с 1 января 2018:
Станция | № постера | Формат, м | Стоимость размещения в месяц | Стоимость печати, монтажа, демонтажа |
Малиновка | Вестибюль №1 | |||
МН-1-07 | 1,8 х 1,8 | 324 руб. | 116,64 руб. | |
МН-1-08 | 1,2 х 1,8 | 240 руб. | 77,76 руб. | |
МН-1-09 | 1,8 х 1,2 | 240 руб. | 77,76 руб. | |
МН-1-10 | 1,8 х 1,8 | 324 руб. | 116,64 руб. | |
МН-1-11 | 1,8 х 1,2 | 240 руб. | 77,76 руб. | |
МН-1-12 | 3,5 х 1,8 | 624 руб. | 226,80 руб. | |
Лестница №1 | ||||
МН-.1..л-02 | 1,2 х 1,0 | 150 руб. | 43,20 руб. | |
МН-1л-13 | ||||
МН-1л-01 | 2,0 х 2,0 | 396 руб. | 144 руб. | |
МН-1л-14 | 2,0 х 2,0 | 396 руб. | 144 руб. | |
Михалово | Выход в сторону ТЦ «Глобо» | |||
МВ-1-01 | 2,0 х 1,0 | 204 руб. | 72 руб. | |
Грушевка | Выход со станции | |||
ГР-1-01 | 3,0 х 1,5 | 240 руб. | 162 руб. | |
Партизанская | Выход к Дому Быта | |||
ПРТ-1л-01 | 2,0 х 1,0 | 198 руб. | 72 руб. | |
ПРТ-1л-02 | 2,0 х 1,0 | 198 руб. | 72 руб. | |
Спортивная | Лестница (вход на станцию) | |||
СП-1л-01 | 2,0 х 1,0 | 180 руб. | 72 руб. |
Узнать больше о размещении рекламы в Минском метро
Мы свяжемся с Вами и поможем