Предлагаем разместить рекламу на мониторах, которые установлены в вагонах Минского метрополитена.
На сегодняшний день оборудовано 12 составов (60 вагонов) по двум веткам метро. Реклама транслируется без звука.
Стоимость размещения рекламы:
Расчет размещения 10-секундного рекламного ролика на 240 видеомониторах в вагонах метро:
Кол-во суток | Кол-во составов, ед. | Кол-во вагонов, ед. | Кол-во выходов ролика в час, раз | Кол-во показов всего, раз* | Бонусная программа за кол-во выходов - скидка, % | Стоимость за минусом скидки, руб. |
15 | 12 | 60 | 2 | 64 800 | x | 367,20 |
3 | 97 200 | x | 550,80 | |||
4 | 129 600 | 23 | 565,49 | |||
5 | 162 000 | 24 | 697,68 | |||
6 | 194 400 | 26 | 815,18 | |||
7 | 226 800 | 27 | 938,20 | |||
8 | 259 200 | 28 | 1 057,54 | |||
9 | 291 600 | 29 | 1 173,20 | |||
10 | 324 000 | 31 | 1 266,84 |
Пример размещения:
![]() |
![]() |
![]() |
Мы свяжемся с Вами и поможем